Mae cynnal a chadw priodol eich Peiriant Dihysbyddu Sgriw Wasg yn sicrhauperfformiad-parhaol hir, effeithlonrwydd uchel, ac ychydig iawn o amser segur. Gyda gofal rheolaidd, gall yr offer bara8-10 mlyneddtra'n cynnal dros90% o'i effeithlonrwydd dylunio.
Cynnal a Chadw Dyddiol
Gwnewch waith cynnal a chadw dyddiol yn syth ar ôl cau (o leiaf 10 munud):
Fflysio:Defnyddiwch wn dŵr gwasgedd uchel i fflysio bylchau decanter, mewnfa, allfa a phiblinellau dosio. Dylai dŵr fod yn glir ac yn rhydd o slwtsh.
Gwiriad gollyngiadau:Archwiliwch uniadau piblinellau, morloi a fflansau am ollyngiadau.
Monitro Tymheredd:Modur cyffwrdd, pwmp, a thai lleihäwr; dim mannau poeth. Tymheredd Llai na neu'n hafal i + 40 gradd amgylchynol .
Lefel hylif:Sicrhewch fod y tanc fflocwlant Yn fwy na neu'n hafal i 1/3 llawn a dim clystyrau.
Gwiriad Trydanol:Goleuadau cabinet rheoli ac arddangosfeydd arferol, dim larymau, sefydlog cyfredol ± 5% o'r gwerth graddedig.
| Eitem Arolygu | Gofyniad Safonol | Canlyniad yr Arolwg | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Rinsio Offer | Defnyddiwch wn dŵr gwasgedd uchel i rinsio rhwng platiau a rhannau eraill. Dylai dŵr rinsio fod yn glir heb unrhyw weddillion llaid. Hyd Mwy na neu'n hafal i 10 munud. | ||
| Arolygiad Gollyngiadau | Dim diferu ar uniadau piblinellau, cydrannau selio, ac ati. Dylai selio fod yn dda. | ||
| Monitro Tymheredd | Tymheredd arwyneb y modur, y pwmp a'r blwch gêr Llai na neu'n hafal i dymheredd amgylchynol + 40 gradd . Dim mannau poeth y gellir eu canfod trwy gyffwrdd. | ||
| Rheoli Lefel Hylif | Lefel hylif tanc ceulydd Yn fwy na neu'n hafal i 1/3 o gynhwysedd y tanc. Dim clystyru o gemegau. | ||
| Archwiliad Trydanol | Goleuadau dangosydd cabinet rheoli a mesuryddion yn normal, dim larymau. Cyfredol sefydlog o fewn ±5% o'r gwerth graddedig. |
Cynnal a Chadw Wythnosol
Glanhau dwfn:Tynnwch ffibrau, tywod ac amhureddau o gratio porthiant; cymysgydd dosio glân a hidlydd.
Iro:Rhoi saim -tymheredd uchel, sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad-i siafftiau sgriw a Bearings gyrru.
Gwiriad Bwlch:Mesurwch fylchau llafn wedi'u pentyrru gyda mesurydd teimlo a sicrhau unffurfiaeth.
Glanhau'r Amgylchedd:Cadwch offer a'r amgylchedd yn lân, yn sych ac wedi'i awyru.
Arolygiad Chwistrellu:Sicrhewch fod yr holl ffroenellau glanhau yn ddirwystr a'u bod yn chwistrellu'n normal.
| Eitem Arolygu | Gofyniad Safonol | Canlyniad yr Arolwg | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Glanhau Dwfn | Sgrin fewnfa yn rhydd o falurion; cymysgydd dosio cemegol a hidlydd yn ddirwystr. | ||
| Iro a Chynnal a Chadw | Mae siafftiau sgriw a Bearings gyrru wedi'u llenwi â saim iro pwrpasol. | ||
| Archwiliad Bwlch | Mae bylchau rhwng platiau yn unffurf; mae'r gwerthoedd a gofnodwyd yn normal. | (Cofnod gwerth bwlch: ____ m) | |
| Amgylchedd Offer | Arwyneb offer ac amgylchoedd yn lân; yn dda-wedi'i awyru ac yn sych; dim cronni llwch na chorydiad. | ||
| System Chwistrellu | Chwistrellwch ffroenellau heb eu rhwystro a heb eu difrodi; swyddogaeth chwistrellu arferol. |
Cynnal a Chadw Misol
Graddnodi Cywirdeb:Graddnodi mesurydd llif pwmp bwydo (gwyriad Llai na neu'n hafal i 10%) ac addasu plât backpressure (2-5 mm).
Arolygiad Gwisgo: Measure blade clearance; replace if >1.5 mm. Gwiriwch lafnau siafft sgriw a chofnodwch draul.
Gostyngydd gêr:Gwiriwch ansawdd a lefel olew; cynnal rhwng 1/2–2/3 o fesurydd. Amnewid os yw wedi'i halogi.
Tynhau Bollt:Archwiliwch yr holl bolltau a bolltau angor; tynhau yn ôl yr angen.
| Eitem Arolygu | Gofyniad Safonol | Canlyniad yr Arolwg | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Graddnodi Mesuryddion Llif | Dylai gwerth gwirioneddol y mesurydd llif pwmp fewnfa wyro Llai na neu'n hafal i 10% o'r gwerth a ddangosir. | ||
| Archwiliad Bwlch Plât | Addaswch fwlch plât cefn i 2-5 mm o fewn yr ystod dderbyniol. | (Cofnod gwerth bwlch: ___ mm) | |
| Arolygiad Gwisgwch Plât | Bwlch plât Llai na neu'n hafal i 1.5 mm; dim traul amlwg. | (Cofnod gwerth bwlch: ___ mm) | |
| Arolygiad Gwisgwch Siafft Sgriw | Dim traul amlwg neu anffurfio llafnau siafft sgriw; gwisgo swm arferol. | (Cofnodwch faint o draul: ___) | |
| Cynnal a Chadw Bocs Gêr | Olew gêr mewn cyflwr da, yn rhydd o falurion; lefel olew rhwng 1/2 a 2/3 o'r marc olew. | ||
| Arolygiad Tynhau | Pob bollt cysylltu a bolltau sylfaen yn ddiogel, dim llacrwydd. |
Chwarterol / Lled-Cynnal a Chadw Blynyddol
Glanhau craidd:Dadosod cynulliadau cylch; glanhau gyda bath ultrasonic neu 5% ateb HCl a rinsiwch.
Archwiliad Cydran:
Gwisgo siafft sgriw Llai na neu'n hafal i 30% o'r dyluniad gwreiddiol; atgyweirio neu amnewid os rhagorir arno.
Modrwyau sefydlog/symudol: gwiriwch am graciau, anffurfiad, gwastadrwydd Llai na neu'n hafal i 0.1 mm.
Cynnal a Chadw:Glanhau gwerthyd gyriant a Bearings siafft sgriw; disodli saim.
Archwiliad Trydanol:Cabinet di-lwch, gwifrau diogel, inswleiddiad modur Yn fwy na neu'n hafal i 1 MΩ.
Atal cyrydiad:Tynnu rhwd a defnyddio paent gwrth-cyrydiad.
| Eitem Arolygu | Gofyniad Safonol | Canlyniad yr Arolwg | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Glanhau Cynulliad Plât | Gwythiennau hidlo plât symudol a llonydd yn rhydd o faw ystyfnig; glanhau'n drylwyr. | ||
| Arolygiad Haen Gwisgo Siafft Sgriw | Gwisgwch haen gwisgo siafft sgriw Llai na neu'n hafal i 30% o'r dyluniad gwreiddiol; dim traul difrifol. | ||
| Arolygiad Cylch | Nid oes gan gylchoedd sefydlog a symudol unrhyw anffurfiad na chraciau; gwyriad gwastadrwydd Llai na neu'n hafal i 0.1 mm. | ||
| Cynnal a Chadw | Bearings gwerthyd gyrru a siafft sgriw wedi'u glanhau'n drylwyr; disodli saim iro. | ||
| Archwiliad System Drydanol | Cabinet rheoli yn rhydd o lwch; terfynellau gwifrau arferol; ymwrthedd inswleiddio modur Yn fwy na neu'n hafal i 1 MΩ. | (Cofnod ymwrthedd inswleiddio: ___ MΩ) | |
| Triniaeth Gwrth-Cydrydiad | Arwynebau metel yn rhydd o rwd; ardaloedd wedi cyrydu wedi'u trin. |
Amnewid Rhannau Gwisgwch
| Cydran | Cyfwng Amnewid | Meini prawf |
|---|---|---|
| Cylch Cerdded (Symud Plât Cylch) | 1-2 flynedd | Grooves or gap >1.5 mm |
| Haen Gwisgo Siafft Sgriw | 3-5 mlynedd | Wear >30% o'r dyluniad gwreiddiol |
| Glanhau ffroenell | 6-12 mis | Chwistrelliad anwastad neu rwystr |
| Seliau (O-modrwyau) | 6-12 mis | Heneiddio, cracio, gollwng |
| Olew Gear | Y 1000 awr gyntaf, yna bob blwyddyn | Olew wedi'i halogi neu dduo |
Datrys Problemau Cyflym
Rhwystr Platiau:Gwrthdroi cylchdroi neu ddadosod a glanhau; fflysio ar ôl cau i lawr.
Lleithder Uchel mewn Teisen Fwd:Addasu dos flocculant neu ailosod platiau sydd wedi treulio.
Dirgryniad gormodol:Tynhau bolltau; gwirio Bearings.
Cyfredol Gormodol:Cael gwared ar rwystrau; lleihau cyfradd bwydo.
Cynghorion Diogelwch
Datgysylltu pŵer a phostio rhybudd cyn cynnal a chadw.
Defnyddiwch offer priodol i atal difrod yn ystod dadosod.
Mae cynnal a chadw rheolaidd nid yn unig yn ymestyn oes offer ond yn sicrhaugweithrediad sefydlog, ansawdd cynnyrch cyson, a chostau gweithredu is.
